Data Pegawai Kapanewon Gamping 2024
| No | Nama | NIP | Jabatan |
| 1 | Suyanto, S.Sos., MM. | 196812061998031004 | Panewu Kapanewon Gamping |
| 2 | Hery Subagio, SE. ME. | 197303231999031005 | Panewu Anom Kapanewon Gamping |
| 3 | Ika Putra Puspitaningrum, SH | 198303022010012015 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kapanewon Gamping |
| 4 | Ilmi Kurniawati Hasanah, A.Md. | 199912182024212001 | Arsiparis Terampil pada Sekretariat Kapanewon Gamping |
| 4 | Sih Hartatun | 196902051989032003 | Pengadministrasi Umum pada Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kapanewon Gamping |
| 5 | Rame Joko Supriyanto | 197302042008011004 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kapanewon Gamping |
| 6 | Wargiyanto | 197411281993031003 | Pengadministrasi Umum pada Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 7 | Sri Muryani, S.Pt | 197901302005012010 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi |
| 8 | Baningsih, S.A.P | 197408261998032004 | Pengelola Bahan Perencanaan pada Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Kapanewon Gamping |
| 9 | Ita Siswinarsih Tri Surasmi, S.A.P | 197601291996032003 | Pengelola Keuangan pada Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Kapanewon Gamping |
| 10 | Budi Supriyanta, S.Sos | 197506052005011008 | Kepala Jawatan Praja Kapanewon Gamping |
| 11 | Supriyati, S.A.P. | 197004121993032006 | Pengadministrasi Pemerintahan pada Jawatan Praja Kapanewon Gamping |
| 12 | Christina Tjahjaningsih Nugroho Pratangkaswati, S.H. | 196712012007012029 | Analis Pemerintahan Daerah pada Jawatan Praja Kapanewon Gamping |
| 22 | Bambang Nurdiyanto, S.ST | 197712211998031003 | Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Gamping |
| 13 | Ariyanti Saputri, S.Sos | 199203092022022001 | Analis Tata Praja pada Jawatan Keamanan Kapanewon Gamping |
| 14 | Teguh Guntur Prastowo | 197412112007011006 | Pengadministrasi Umum pada Jawatan Keamanan Kapanewon Gamping |
| 15 | Budiarto, SE | 196810221993011001 | Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Gamping |
| 16 | Edi Marwata | 196811101992031010 | Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian pada Jawatan Kemakmuran |
| 21 | Ummul Chusnah, SS, MT | 197004211999032005 | Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Gamping |
| 18 | Sugiyadi | 197303261997031003 | Pengadministrasi Umum pada Jawatan Sosial Kapanewon Gamping |
| 20 | Liliana Sukawati, ST., M.IDS., M.Ec.Dev | 198405172009032012 | Kepala Jawatan Umum Kapanewon Gamping |
| 23 | Kustriawan Madu Aji, A.Md | 198301202011011013 | Pengolah Data dan Informasi pada Jawatan Umum Kapanewon Gamping |
| 24 | Rina Putri Setiowati, S.E. | 198408132015112001 | Penelaah Teknis Kebijakan pada Jawatan Umum Kapanewon Gamping |
