Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon
| 1. | Adminduk | |
| Pendaftaran Penduduk | ||
| a. | Kartu Keluarga (KK)Persyaratan pembuatan Kartu Keluarga | |
| b. | KTP Elektronik (KTP-el)Persyaratan pembuatan KTP Elektronik | |
| c. | Legalisasi dokumen kependudukanPersyaratan Legalisasi Dokumen Kependudukan | |
| d. | Pindah PendudukPersyaratan Pindah Penduduk | |
| e. | Masuk PendudukPersyaratan Masuk Penduduk | |
| 2 | Pemerintahan | |
| a | Legalisasi Turun WarisPersyaratan Turun Waris | |
| b | Legalisasi HibahPersyaratan Hibah | |
| c | Legalisasi Beda NamaPersyaratan Beda Nama | |
| 3 | Perekonomian dan pembangunan | |
| a | Proposal dana Hibah Pemberdayaan MasyarakatPersyaratan Proposal hibah pemberdayaan masyarakat | |
| b | Proposal Dana Bantuan Keuangan KhususPersyaratan Proposal Bantuan Dana Keuangan Khusus | |
| 4 | Kesejahteraan Masyarakat | |
| a | Pelayanan surat keterangan tidak mampuPersyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu | |
| b Pelayanan dispensasi nikahPersyaratan Dispensasi Nikah | ||
| c | Proposal dana bantuan sosialPersyaratan Proposal Bantuan Sosial | |
| d | Pengajuan jaring pengaman sosial (JPS)Persyaratan Jaminan Pengaman Sosial | |
| 5 | Fasilitas layanan informasi di kantor badan publik | |
| a | Formulir Keberatan atas Permohonan Informasi Form Keberatan atas Permohonan 2025 | |
| b | Register Keberatan | |
DATA LAYANAN KAPANEWON GAMPING TAHUN 2024
-
- Permohonan KTP-el : 3.470 dokumen
- Perekaman KTP-el : 767 kali
- Permohonan KK : 3.265 dokumen
- Permohonan Masuk Penduduk : 167 orang
- Permohonan Pindah Penduduk : 185 orang
- Dispensasi nikah : 37 buah
- Legalisasi Keterangan waris : 587 buah
- Legalisasi Proposal Bantuan Kemasyarakatan (umum) : 866 buah
- Legalisasi Surat Keterangan tidak mampu : 1 buah

